1. Финансовая грамотность.
- 1.1 Банки
- 1.2 Деньги
- 1.3 Финансовые рынки
- 1.4 Услуги банков
Выберите направление:
Введение 1 час 25 мин
класс 1-6 человек
Перерыв 10 мин
Лекция по видам инвестирования 1 час 25 минут
Введение в специфику | 1час 20мин |
---|---|
Краткий рассказ о видах бирж | 20мин |
Отличия бирж/преимущества валютной биржи | 15мин |
Пример удачных обменных операций | 10мин |
Интернет трейдинг | 15мин |
Знакомство с терминалом | 1час 20мин |
---|---|
Скачивание терминала на ПК/подключение счетов | 20мин |
Виды инструментов/специфика контрактов | 20мин |
Разбор инструментов терминала | 30мин |
Введение в ФА | 1час 20мин |
---|---|
Как новостной фон влияет на рынок | 20мин |
Макроэкономические показатели | 10мин |
Выступления и заявления СМС | 20мин |
Принципы работы на новостях | 20мин |
Введение в технический анализ | 1час 20мин |
---|---|
Принципы ТА/постулаты | 30мин |
Основы прогнозирования | 20мин |
Теория минимумов/максимумов | 20мин |
ЛП и ЛС/ценовые каналы | 1час 20мин |
---|---|
ЛП и ЛС | 20мин |
Принципы работы в канале | 20мин |
Основные стратегии | 30мин |
Стратегия работы на пробой/отскок/ордера | 1час 20мин |
---|---|
Виды пробоев (истинный/ложный) | 20мин |
Стратегия | 40мин |
Математические индикаторы | 1час 20мин |
---|---|
Принципы работы индикаторов/необходимость | 15мин |
Трендовые индикаторы (МА, ВВ, Аллигатор) | 30мин |
Осцилляторы (RSI, CCI, MACD) | 30мин |
Работа с отложенными ордерами | 1час 00мин |
---|---|
Зачем нужны ордера | 20мин |
Стратегии работы с ордерами | 40мин |
Приёмы безубыточной торговли | 1час 20мин |
---|---|
Доливка (усреднение) | 30мин |
Хеджирование | 30мин |
Trailing STOP | 10мин |
Управление капиталом и контроль рисков | 1час 00мин |
---|---|
Распределение депозита | 30мин |
Системы работы со сделками | 30мин |
Ценовые фигуры и формирования | 1час 20мин |
---|---|
Фигуры продолжения тенденции | 40мин |
Фигуры разворота тенденции | 40мин |
Свечной анализ | 1час 20мин |
---|---|
Виды свечей/ключевые свечи | 20мин |
Свечные модели | 50мин |
Инструменты Фибоначчи | 1час 30мин |
---|---|
Числовой ряд/числа Фибо | 15мин |
Веер Фибоначчи | 15мин |
Уровни Фибоначчи | 25мин |
Расширение Фибоначчи | 15мин |
Волновая теория Элиота | 2час 00мин |
---|---|
Основные понятия (циклы/модели перехода) | 40мин |
Вычисление видов и длин волн/виды кор. и тенд. | 40мин |
Теория разложения волн | 40мин |
Основы торговли объёмами | 1час 00мин |
---|---|
Понятие объёмов (тиковый/реальный) | 30мин |
Дивергенция на объёмах | 30мин |
Понятие силы тренда/стадии тренда | 1час 00мин |
---|---|
Стадии тренда | 30мин |
Основы теории рефлексивности | 30мин |
Теория диагональных сопротивлений | 1час 30мин |
---|---|
Принципы формирования диагональных уровней | 40мин |
Принципы формирования сигналов | 40мин |
Введение в долгосрочное прогнозирование | 1час 20мин |
---|---|
Выбор инструмента исходя из времени | 20мин |
Расчет уровня маржи | 30мин |
Мониторинг позиции | 30мин |
Средняя продолжительность курса 2 месяца
23 часа
18 часов
Общеобразовательная часть | 5час 20мин |
---|
Производные инструменты срочного рынка | 8час 20мин |
---|
Хеджирование финансовых и валютных рисков | 4час 20мин |
---|
18 часов